ZBR804 Kvar Manieroj Subĉiela Optika Ricevilo
1.0 Produktaj Priskribo
ZBR804 Kvar Manieroj Subĉiela Optika Ricevilo integras antaŭen optikan signalon ricevantan, distribuantan kaj inversan dissendilon, kiu estas ekonomia, alta rendimento kaj alta gajno.
Ĝi estas ĉefe uzata en la fino de reto de optika fibro, kie bezonas diversmanierojn alta RF-produkta nivelo distribuata por aboni rekte, kaj peti dudirektan funkcion. Tiel ĝi povus redukti la amplifilon kaj fari la reton pli fidinda.
La rako adoptas la plej novan akvorezistan aluminian kradon kun la plej populara aluminia pasiviga teknologio. Pri interna cirkvito, post kiam la aversaj optikaj signaloj transformiĝas, la antaŭa RF adoptas malaltan bruon, kiun GaAs plifortigas, kvankam la optika potenco estas tre malalta, ĝi tamen povas garantii la portan indekson de la tuta maŝino.
Por akiri la pli altan ne-linearecan indekson, ni fine uzas la potencan duoblan modulon. LED-indikilo sur la panelo montras la antaŭan optikan ricevan potencon.
2.0-Liga Parametro
Antaŭa Ricevado | Inversa Transsendado |
CNR (dB) > 50 | CNR (dB) > 50 |
CSO (dBc) ≤-62 | |
CTB (dBc) ≤-65 |
3.0 Optika Parametro
Antaŭa Ricevado | Inversa Transsendado | ||
Optika Ondolongo (nm) | 1100 ~ 1600 | Optika Ondolongo (nm) | 1310 ± 10 |
Eniga Optika Potenca Gamo (dBm) | -9 ~ +2 | Transdona Optika Potenco (mW) | 1 - 4mw (specifi) |
Optika Konektila tipo | SC / APC aŭ FC / APC | Optika Konektila Tipo | SC / APC aŭ FC / APC |
Optika Revena Perdo (dB) | ≥45 | Optika Revena Perdo (dB) | ≥45 |
4.0 Alia Parametro
Potenca Tensio | AC180V ~ 250V / AC60V |
Energikonsumo | < 50W |
Laboranta Temperaturo | -10 ~ 50 ℃ |
Stokada Temperaturo | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Dimensio | 260W X 230D X 160H (mm) |
Pezo | 2,5 kg |
5.0 RF-Parametro
Ero | Antaŭen | Inversa |
Frekvenca Gamo (MHz) | 55/87 ~ 750 55/87 ~ 860 | 5 ~ 40/65 |
Band-in Flatness (dB) | ± 0,75 | ± 1 |
RF-Impedanco (Ω) | 75 | 75 |
RF Revena Perdo (dB) | ≥16 | ≥16 |
Interstadia Malfortiĝo (dB) | Enmetilo Nedeviga | Enmetilo Nedeviga |
Mezstadia Deklivo (dB) | Enmetilo Nedeviga | Enmetilo Nedeviga |
Havena eliro | 104dBμV / haveno Eliro | > 85dBμV Eniro |
6.0 Funkcia Bloka Diagramo